Posté le : 30-03-2009 à 18:53
voici les dernières:
6:47:51 PM 6:48:46 PM 0:54 9 m, 4 s
6:38:47 PM 6:40:14 PM 1:26 6 m, 10 s
6:32:38 PM 6:33:13 PM 0:35 4 m, 22 s
6:28:15 PM 6:29:10 PM 0:54 7 m, 32 s
6:20:43 PM 6:21:16 PM 0:32 9 m, 59 s
6:10:44 PM 6:11:35 PM 0:50 10 m, 1 s
6:00:43 PM 6:01:28 PM 0:44 8 m, 50 s
5:51:53 PM 5:52:37 PM 0:43 15 m, 3 s
la dernière colonne c'est le fréquence et l'avant dernière la durée
vous en pensez quoi?
merci a saskia pour le site.....ça aide bien :wink:
pour la marguerite ça fait plusieurs jours que j'ai l'impression qu'elle est gonflée je sais pas comment expliquer...
Nouillette la coquillette