bonjour,
avec mon conjoint nous voulons avoir un 2ème enfant, je termine ma pilule et pour le mois prochain, nous commençons les essais!
pour notre fille, j'ai mis 1an et demi a tombé enceinte, j'avais des problèmes d'ovulation, on mis sous traitement (clomid et duphaston) pendant 5 jours il me semble, et au moment ou je pensais avoir mes règles, et bien j'apprenais que j'étais enceinte!
pour cette envi de 2ème bébé, j'ai peur d'avoir le même problème, de mettre aussi longtemps pour tomber enceinte!
information supplèmentaire: avant ma grossesse pour notre fille, j'étais sous pilule Trinordiol, et depuis l'accouchement je suis sous Adépal! est-ce que l'ancienne pilule qui été assez forte pourrait être la raison de mon problème d'ovulation? si c'est le cas, vu que je ne prends plus celle ci, n'aurais je plus ce problème???
merci!
bonjour
et bien mon mari et moi nous voulons un 2e enfant egalement.avant ma 1ere grossesse j'avais trinordiol egalement et 3 mois apres l'arret de la pilule j'etais enceinte.et pour le 2e et bien on attend!! j'ai eu implanon apres l'accouchement et je l'ai retiré debut mars 2011 et la j'attends j'esepre avoir un beau plus d'ici quelques jours!
salut les filles
je me presente je suis une maman de 28 ans est maman dun ptit garcon est je fait une enquette sur l'efficacite du tableau chinois je rappelle que ce tableau il sert a comparer son age et sa datte de conception donc le mois pour estimer le sex de son future bebe alor pour ma part pour mon fills sa a marcher et pour ma petite derniere qui est deceder malheresement dune menegite sa a marcher aussi alor je maventure de savoir a combien est il efficace ce tableau car dans mon entourage cetai a 100 % vrais avec votre sympatie ci vous pouvais maider a creuser ce myster
Age | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | F | G | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
19 | G | F | G | F | F | G | G | G | G | G | F | F |
20 | F | G | F | G | G | G | G | G | G | F | G | G |
21 | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
22 | F | G | G | F | G | F | F | G | F | F | F | F |
23 | G | G | F | G | G | F | G | F | G | G | G | F |
24 | G | F | G | G | F | G | G | F | F | F | F | F |
25 | F | G | G | F | F | G | F | G | G | G | G | G |
26 | G | F | G | F | F | G | F | G | F | F | F | F |
27 | F | G | F | G | F | F | G | G | G | G | F | G |
28 | G | F | G | F | F | F | G | G | G | G | F | F |
29 | F | G | F | F | G | G | G | G | G | F | F | F |
30 | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | G |
31 | G | F | G | F | F | F | F | F | F | F | F | G |
32 | G | F | G | F | F | F | F | F | F | F | F | G |
33 | F | G | G | G | F | F | F | G | F | F | F | G |
34 | G | F | G | F | F | G | F | F | F | F | G | G |
35 | G | G | F | G | F | F | F | G | F | F | G | G |
36 | F | G | G | F | G | F | F | F | G | G | G | G |
37 | G | F | G | G | F | G | F | G | F | G | F | G |
38 | F | G | F | G | G | F | G | F | G | F | G | F |
39 | G | F | G | G | G | F | F | G | F | G | F | F |
40 | F | G | F | G | F | G | G | F | G | F | G | F |
41 | G | F | G | F | G | F | G | G | F | G | F | G |
42 | F | G | F | G | F | G | F | G | G | F | G | F |
43 | G | F | G | F | G | F | G | F | G | G | G | G |
44 | G | G | F | G | G | G | F | G | F | G | F | F |
45 | F | G | G | F | F | F | G | F | G | F | G | G |
Age | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | F | G | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
19 | G | F | G | F | F | G | G | G | G | G | F | F |
20 | F | G | F | G | G | G | G | G | G | F | G | G |
21 | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
22 | F | G | G | F | G | F | F | G | F | F | F | F |
23 | G | G | F | G | G | F | G | F | G | G | G | F |
24 | G | F | G | G | F | G | G | F | F | F | F | F |
25 | F | G | G | F | F | G | F | G | G | G | G | G |
26 | G | F | G | F | F | G | F | G | F | F | F | F |
27 | F | G | F | G | F | F | G | G | G | G | F | G |
28 | G | F | G | F | F | F | G | G | G | G | F | F |
29 | F | G | F | F | G | G | G | G | G | F | F | F |
30 | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | G |
31 | G | F | G | F | F | F | F | F | F | F | F | G |
32 | G | F | G | F | F | F | F | F | F | F | F | G |
33 | F | G | G | G | F | F | F | G | F | F | F | G |
34 | G | F | G | F | F | G | F | F | F | F | G | G |
35 | G | G | F | G | F | F | F | G | F | F | G | G |
36 | F | G | G | F | G | F | F | F | G | G | G | G |
37 | G | F | G | G | F | G | F | G | F | G | F | G |
38 | F | G | F | G | G | F | G | F | G | F | G | F |
39 | G | F | G | G | G | F | F | G | F | G | F | F |
40 | F | G | F | G | F | G | G | F | G | F | G | F |
41 | G | F | G | F | G | F | G | G | F | G | F | G |
42 | F | G | F | G | F | G | F | G | G | F | G | F |
43 | G | F | G | F | G | F | G | F | G | G | G | G |
44 | G | G | F | G | G | G | F | G | F | G | F | F |
45 | F | G | G | F | F | F | G | F | G | F | G | G |
merci encore jattend vos reponses