METHODE NOUG (V0.2) | |||||||||||
Date de Naissance | 07 | 12 | 1988 | ||||||||
Année Début | 2012 | ||||||||||
Année | Cycle | PREDICTION | période début | période fin | |||||||
Année | 2012 | Cycle 1 | 7 décembre 2012 | 6 mars 2013 | |||||||
Cycle 2 | grossesse ou accouchement (3) | 7 mars 2013 | 6 juin 2013 | ||||||||
Cycle 3 | 7 juin 2013 | 6 septembre 2013 | |||||||||
Cycle 4 | 7 septembre 2013 | 6 décembre 2013 | |||||||||
Année | 2013 | Cycle 1 | 7 décembre 2013 | 6 mars 2014 | |||||||
Cycle 2 | 7 mars 2014 | 6 juin 2014 | |||||||||
Cycle 3 | 7 juin 2014 | 6 septembre 2014 | |||||||||
Cycle 4 | 7 septembre 2014 | 6 décembre 2014 | |||||||||
Année | 2014 | Cycle 1 | grossesse (18) | 7 décembre 2014 | 6 mars 2015 | ||||||
Cycle 2 | 7 mars 2015 | 6 juin 2015 | |||||||||
Cycle 3 | 7 juin 2015 | 6 septembre 2015 | |||||||||
Cycle 4 | 7 septembre 2015 | 6 décembre 2015 | |||||||||
Année | 2015 | Cycle 1 | 7 décembre 2015 | 6 mars 2016 | |||||||
Cycle 2 | accouchement garçon (19) | 7 mars 2016 | 6 juin 2016 | ||||||||
Cycle 3 | 7 juin 2016 | 6 septembre 2016 | |||||||||
Cycle 4 | 7 septembre 2016 | 6 décembre 2016 | |||||||||
Année | 2016 | Cycle 1 | 7 décembre 2016 | 6 mars 2017 | |||||||
Cycle 2 | 7 mars 2017 | 6 juin 2017 | |||||||||
Cycle 3 | 7 juin 2017 | 6 septembre 2017 | |||||||||
Cycle 4 | 7 septembre 2017 Mais je ne comprend pas tout quand meme |
6 décembre 2017 |